一、系统特点:
1、安装使用方便
2、工作性能稳定
3、可靠性高
4、脉冲发生器功耗低,电池寿命长、经济性好
5、脉冲器维修保养方便
6、电路模块化组装,维护、检修方便
7、可以直接加挂GAMA短接
二、仪器序列:
1、GET-BMWD4.75
2、GET-BMWD6.75
3、GET-BMWD8.0
三、规格参数:
类型 | 4.75 | 6.75 | 8.0 | |
钻铤外径 | 121mm | 171.5mm | 203.2mm | 241mm |
钻铤水眼 | 62mm | 71.44mm | 82.55mm | 82.55mm |
连接扣型 | 311×310 | 411×410 | 631×630 | 731×730 |
3-1/2 " IF | 4-1/2 " IF | 6-5/8 " REG | 7-5/8 " REG |
四、井下仪器工作条件:
系统 | GET-MWD475 | GET-MWD6.75 | GET-MWD8.0 |
泥浆排量 | 9.5~22.1升/秒 | 14.2~47.3升/秒 | 31.5~65升/秒 |
泥浆类型 | 水基泥浆/油基泥浆 | 水基泥浆/油基泥浆 | 水基泥浆/油基泥浆 |
最大钻井液比重 | 2.3g/cm3 | 2.3g/cm3 | 2.3g/cm3 |
允许含砂量 | <1% | <1% | <1% |
最大钻井液粘度 | <50 cp | <50 cp | <50 cp |
仪器压降 | 20PSI @ 150gpm | 30PSI @ 300gpm | 60PSI @ 600gpm |
最大工作温度 | 125/150℃(可选) | 125/150℃(可选) | 125/150℃(可选) |
堵漏材料 | 不允许使用 | 不允许使用 | 不允许使用 |
耐压 | 120MPA | 120MPA | 120MPA |
钻杆滤清器 | 要求使用 | 要求使用 | 要求使用 |
抗震性 | 25 g RMS 20~250HZ | 25 g RMS 20~250HZ | 25 g RMS 20~250HZ |
抗冲击性 | 1000g/1ms | 1000g/1ms | 1000g/1ms |
脉冲信号类型 | 正脉冲 | 正脉冲 | 正脉冲 |
五、定向探管技术指标:
井斜 | ±0.1 | 最高工作温度 | 125/150℃(可选) |
方位 | ±1.0° | 耐压 | 120MPa |
工具面 | ±1.0 | 探管总长 | 1850 |
传输频率 | 0.8Hz | 探管外径 | 48mm |
六、GAMA探管技术指标
精度 | ±5% | 工作温度 | 0 to 150°C |
存储温度 | -25° to +160°C | 功耗 | +15V @ 40mA +30V @ 20mA |
灵 敏 度 | 1 Count per API | 垂直分辨率 | 236mm |
测量范围 | 0-380API | 探测深度 | 300mm |